聯(lián)系我們
咨詢熱線:
13176718765
座機(jī):0536-3729555
郵箱:wfthzg@126.com
地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? 除鐵設(shè)備
RCDE油冷式電磁除鐵器
產(chǎn)品概述
RCDE油冷式電磁除鐵器,內(nèi)部采用九十年代國(guó)際變壓器先進(jìn)技術(shù),變壓器油循環(huán)冷卻,全密封結(jié)構(gòu),具有磁力大、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),對(duì)輥壓機(jī)、破碎機(jī)等機(jī)械設(shè)備起著可靠的保護(hù)作用。
其主要性能指標(biāo)均達(dá)到或高于JB/T7689-2004標(biāo)準(zhǔn)要求,該產(chǎn)品可除去混雜在非磁性物料中0.1~35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
注:傾斜式安裝訂貨時(shí)請(qǐng)注明傾斜角度。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
適應(yīng)帶寬 mm |
額定吊高h(yuǎn) mm |
磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≥mT |
適應(yīng)帶速 ≤m/s |
物料厚度 ≤mm |
勵(lì)磁功率 ≤kw |
重量 kg |
外型尺寸mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 50 | 4.5 | 60 | 0.6 | 300 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.0 | 750 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |
RCDE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 1660 | 2250 | 2180 | 1110 | 2100 | |
RCDE-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 27 | 10500 | 2700 | 1900 | 2470 | 2420 | 1350 | 2280 |
型號(hào) |
適用帶寬 mm |
額定吊高 h mm |
磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≈mT |
勵(lì)磁功率 kw |
風(fēng)機(jī)功率 kw |
外型尺寸mm |
適用帶速 ≤m/s |
整機(jī)重量 kg |
|||
L | W | H | |||||||||
RCDE-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 1050 | 710 | 860 | 2.5 | 950 |
T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 1090 | 750 | 890 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 1090 | 750 | 920 | 1470 | ||||
RCDE-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 1180 | 900 | 920 | 2.5 | 1570 |
T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 1180 | 900 | 960 | 2000 | ||||
T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 1180 | 900 | 1010 | 2470 | ||||
RCDE-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 1380 | 1100 | 1030 | 2.5 | 2430 |
T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 1380 | 1100 | 1090 | 3090 | ||||
T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 1380 | 1100 | 1120 | 3850 | ||||
RCDE-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 1600 | 1300 | 1150 | 2.5 | 3500 |
T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 1600 | 1300 | 1210 | 4550 | ||||
T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 1600 | 1300) | 1250 | 5640 | ||||
RCDE-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 1780 | 1460 | 1270 | 2.5 | 4950 |
T2 | 120 | 18.0 | 0.75x2 | 1780 | 1460 | 1300 | 6990 | ||||
T3 | 150 | 26.0 | 0.75x2 | 1780 | 1460 | 1350 | 7940 | ||||
RCDE-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 1980 | 1660 | 1340 | 2.5 | 6770 |
T2 | 120 | 22.0 | 1.1x2 | 1980 | 1660 | 1400 | 8720 | ||||
T3 | 150 | 32.0 | 1.5x2 | 1980 | 1660 | 1460 | 10820 | ||||
RCDE-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 1.1x2 | 2050 | 1950 | 1440 | 2.5 | 9000 |
T2 | 120 | 28.0 | 1.5x2 | 2050 | 1950 | 1540 | 11790 | ||||
T3 | 150 | 38.0 | 2.2x2 | 2050 | 1950 | 1610 | 14800 | ||||
RCDE-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5x2 | 2660 | 2300 | 1540 | 2.5 | 12100 |
T2 | 120 | 32.5 | 2.2x2 | 2660 | 2300 | 1610 | 15200 | ||||
T3 | 150 | 45.0 | 2.2x2 | 2660 | 2300 | 1650 | 19200 |
相關(guān)產(chǎn)品:
點(diǎn)擊數(shù):1944 錄入時(shí)間:2020-06-04 10:56:13【打印此頁(yè)】【返回】